<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kamera-blog: Foto- und Kamera-Infos</title>
	<atom:link href="http://www.kamera-blog.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kamera-blog.de</link>
	<description>Tipps, Tricks und Nachrichten zu Kamera und Fotografie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 05:06:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Slow Motion: So wird aus Mais Popcorn</title>
		<link>http://www.kamera-blog.de/185-slow-motion-so-wird-aus-mais-popcorn.html</link>
		<comments>http://www.kamera-blog.de/185-slow-motion-so-wird-aus-mais-popcorn.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 05:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamera-blog.de/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Die Slow Mo Guys haben mit 10.000 Bildern pro Sekunde die Entstehung von Popcorn zeigen können &#8211; das ist eine 400-fache Verlangsamung. Mit der zuerst probierten 100-fachen Verzögerung sah man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Slow Mo Guys haben mit 10.000 Bildern pro Sekunde die Entstehung von Popcorn zeigen können &#8211; das ist eine 400-fache Verlangsamung. Mit der zuerst probierten 100-fachen Verzögerung sah man den Entstehungsprozess noch nicht gut genug, erst mit der 400-fachen Verzögerung sieht man die Umwandlung des Mais wirklich gut: </p>
<p><iframe width="400" height="233" src="http://www.youtube.com/embed/p_7Qi3mprKQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<hr />
<p><small>&copy; nr for <a href="http://www.kamera-blog.de">Kamera-blog: Foto- und Kamera-Infos</a>, 2012. |
<a href="http://www.kamera-blog.de/185-slow-motion-so-wird-aus-mais-popcorn.html">Permalink</a> |
<a href="http://www.kamera-blog.de/185-slow-motion-so-wird-aus-mais-popcorn.html#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.kamera-blog.de/185-slow-motion-so-wird-aus-mais-popcorn.html&amp;title=Slow Motion: So wird aus Mais Popcorn">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kamera-blog.de/185-slow-motion-so-wird-aus-mais-popcorn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.kamera-blog.de/181-181.html</link>
		<comments>http://www.kamera-blog.de/181-181.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamera-blog.de/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Hochgeschwindigkeits-Kamera hat das amerikanische MIT jetzt eine spezielle Kamera vorgestellt, die um die Ecke hinter durch Wand schauen kann. Dazu wird die gegenüberliegende Wand mit einem Laserstrahl beschossen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der <a href="http://www.kamera-blog.de/163-mit-entwickelt-1-billion-bilder-kamera.html">Hochgeschwindigkeits-Kamera</a> hat das amerikanische MIT jetzt eine spezielle Kamera vorgestellt, die um die Ecke hinter durch Wand schauen kann. Dazu wird die gegenüberliegende Wand mit einem Laserstrahl beschossen, ein Sensor in der Kamera errechnet dann die Konturen eines Objektes hinter der Wand. <a href="http://www.computerhilfen.de/info/kamera-prototyp-kann-bilder-um-die-ecke-aufnehmen.html" target="_blank">Video bei Computerhilfen.de</a>.</p>
<hr />
<p><small>&copy; nr for <a href="http://www.kamera-blog.de">Kamera-blog: Foto- und Kamera-Infos</a>, 2012. |
<a href="http://www.kamera-blog.de/181-181.html">Permalink</a> |
<a href="http://www.kamera-blog.de/181-181.html#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.kamera-blog.de/181-181.html&amp;title=">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kamera-blog.de/181-181.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIT entwickelt 1-Billion-Bilder-Kamera</title>
		<link>http://www.kamera-blog.de/163-mit-entwickelt-1-billion-bilder-kamera.html</link>
		<comments>http://www.kamera-blog.de/163-mit-entwickelt-1-billion-bilder-kamera.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 16:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamera-blog.de/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer neu entwickelten Kamera kann durch extreme Zeitlupenaufnahme sogar die Ausbreitung des Lichts aufgezeigt werden. Hierfür werden eine Billion Bilder pro Sekunde aufgenommen. Entwickelt wurde die Kamera von Forschern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einer neu entwickelten Kamera kann durch extreme Zeitlupenaufnahme sogar die Ausbreitung des Lichts aufgezeigt werden. Hierfür werden eine Billion Bilder pro Sekunde aufgenommen. Entwickelt wurde die Kamera von Forschern des MIT, Messachusetts Institute of Technology, in den USA.</p>
<p>Bei der Aufnahme eines Bildes gelangen Photonen durch einen Schlitz in die Kamera und passieren dabei ein elektrisches Feld. Dieses wird senkrecht zum Schlitz reflektiert. So entsteht sowohl ein Foto mit einer Raum-, als auch mit einer Zeitdimension. Diese 250.000 US-Dollar teure Kamera basiert auf einem Prototyp einer Streak-Kamera und benötigt für eine einzige Aufnahme rund eine Stunde. </p>
<hr />
<p><small>&copy; nr for <a href="http://www.kamera-blog.de">Kamera-blog: Foto- und Kamera-Infos</a>, 2011. |
<a href="http://www.kamera-blog.de/163-mit-entwickelt-1-billion-bilder-kamera.html">Permalink</a> |
<a href="http://www.kamera-blog.de/163-mit-entwickelt-1-billion-bilder-kamera.html#comments">One comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.kamera-blog.de/163-mit-entwickelt-1-billion-bilder-kamera.html&amp;title=MIT entwickelt 1-Billion-Bilder-Kamera">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kamera-blog.de/163-mit-entwickelt-1-billion-bilder-kamera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panorama-Fotos mit Ball-Kamera</title>
		<link>http://www.kamera-blog.de/154-panorama-fotos-mit-ball-kamera.html</link>
		<comments>http://www.kamera-blog.de/154-panorama-fotos-mit-ball-kamera.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 09:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabrina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamera-blog.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Sie sieht aus wie ein grüner Ball, ist aber eine Kamera &#8211; die &#8220;Throwable Panoramic Ball Camera&#8221;. Integriert sind 26 Handy-Kamera-Module mit jeweils 2 Megapixeln, die es möglich machen, beim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie sieht aus wie ein grüner Ball, ist aber eine Kamera &#8211; die &#8220;Throwable Panoramic Ball Camera&#8221;. Integriert sind 26 Handy-Kamera-Module mit jeweils 2 Megapixeln, die es möglich machen, beim Ballwurf 360 Grad Panorama Bilder aufzunehmen. Entwickelt wurde der Prototyp von Studenten der TU-Berlin, diese haben bereits Patent auf die Ball-Kamera angemeldet. Wann und wo die Kamera einmal zu kaufen sein wird, ist aber noch nicht bekannt.</p>
<p><object width="450" height="290"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Th5zlUe6gOE"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Th5zlUe6gOE" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="450" height="290"></embed></object> </p>
<hr />
<p><small>&copy; sabrina for <a href="http://www.kamera-blog.de">Kamera-blog: Foto- und Kamera-Infos</a>, 2011. |
<a href="http://www.kamera-blog.de/154-panorama-fotos-mit-ball-kamera.html">Permalink</a> |
<a href="http://www.kamera-blog.de/154-panorama-fotos-mit-ball-kamera.html#comments">One comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.kamera-blog.de/154-panorama-fotos-mit-ball-kamera.html&amp;title=Panorama-Fotos mit Ball-Kamera">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kamera-blog.de/154-panorama-fotos-mit-ball-kamera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernauslöser für das iPhone</title>
		<link>http://www.kamera-blog.de/148-fernausloser-fur-das-iphone.html</link>
		<comments>http://www.kamera-blog.de/148-fernausloser-fur-das-iphone.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 09:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabrina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamera-blog.de/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem neuen Firmware-Update auf iOS 5 hat Apple es den iPhone-Fotografen leichter gemacht an scharfe Fotos zu gelangen: Man muss nun nicht mehr auf den Bildschirm tippen, um ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.grafik-blog.de/wp-content/uploads/2011/10/iphone-fernausloeser.jpg" class="alignleft" width="230" height="197" />Mit dem neuen Firmware-Update auf iOS 5 hat Apple es den iPhone-Fotografen leichter gemacht an scharfe Fotos zu gelangen: Man muss nun nicht mehr auf den Bildschirm tippen, um ein Foto zu machen – mit iOS 5 reicht ein Druck auf den Lautstärke-Knopf (+). Besonders praktisch ist hierbei, dass diese Funktion auch mit Kopfhörern als &#8220;Fernauslöser&#8221; funktioniert. Besonders spannend ist diese Neuheit für Besitzer des iPhone4S, da dieses eine Kamera mit 8Megapixeln integriert hat.</p>
<hr />
<p><small>&copy; sabrina for <a href="http://www.kamera-blog.de">Kamera-blog: Foto- und Kamera-Infos</a>, 2011. |
<a href="http://www.kamera-blog.de/148-fernausloser-fur-das-iphone.html">Permalink</a> |
<a href="http://www.kamera-blog.de/148-fernausloser-fur-das-iphone.html#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.kamera-blog.de/148-fernausloser-fur-das-iphone.html&amp;title=Fernauslöser für das iPhone">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kamera-blog.de/148-fernausloser-fur-das-iphone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verwackelte Fotos &#8211; Adobe präsentiert Lösung</title>
		<link>http://www.kamera-blog.de/142-verwackelte-fotos-adobe-prasentiert-losung.html</link>
		<comments>http://www.kamera-blog.de/142-verwackelte-fotos-adobe-prasentiert-losung.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 14:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabrina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamera-blog.de/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Adobe präsentierte auf der Adobe Max Messe in L.A. eine neue Funktion von Photoshop. Diese soll in der Lage sein bei verwackelten Bildern, das wahrscheinliche Zittern der Hand des Fotografen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adobe präsentierte auf der Adobe Max Messe in L.A. eine neue Funktion von Photoshop. Diese soll in der Lage sein bei verwackelten Bildern, das wahrscheinliche Zittern der Hand des Fotografen ausgleichen und daraus ein neues, scharfes Bild zu errechnen.</p>
<p>Ein Video von der Adobe Max zeigt, wie die neue Funktion in der Anwendung aussieht. Wann genau Photoshop damit auf den Markt kommt ist noch ungewiss.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=xxjiQoTp864">Link zum Video</a></p>
<hr />
<p><small>&copy; sabrina for <a href="http://www.kamera-blog.de">Kamera-blog: Foto- und Kamera-Infos</a>, 2011. |
<a href="http://www.kamera-blog.de/142-verwackelte-fotos-adobe-prasentiert-losung.html">Permalink</a> |
<a href="http://www.kamera-blog.de/142-verwackelte-fotos-adobe-prasentiert-losung.html#comments">2 comments</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.kamera-blog.de/142-verwackelte-fotos-adobe-prasentiert-losung.html&amp;title=Verwackelte Fotos &#8211; Adobe präsentiert Lösung">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kamera-blog.de/142-verwackelte-fotos-adobe-prasentiert-losung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pixbag Kamerataschen</title>
		<link>http://www.kamera-blog.de/135-pixbag-kamerataschen.html</link>
		<comments>http://www.kamera-blog.de/135-pixbag-kamerataschen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 12:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabrina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamera-blog.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Es ist bunt, es nennt sich Pixbag und darin verstecken sich Digitale Spiegelreflexkameras. Die Pixbag-Kamerataschen sind alle Unikate und werden, jeweils nur in kleinen Auflagen, von Handarbeit produziert. Der Preis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist bunt, es nennt sich Pixbag und darin verstecken sich Digitale Spiegelreflexkameras. Die Pixbag-Kamerataschen sind alle Unikate und werden, jeweils nur in kleinen Auflagen, von Handarbeit produziert. Der Preis für eine solche Tasche liegt bei etwa durchschnittlich 54€.</p>
<p><img alt="" src="http://www.grafik-blog.de/wp-content/uploads/2011/10/pixbag.png" class="alignnone" width="450" height="130" /></p>
<p>Erhältlich sind die bunten Taschen über einen <a href="http://de.dawanda.com/product/20909889-Pixbag-Kameratasche-Spiegelreflex-Nikon-D3000">Webshop</a> und für alle gängigen DSLR-Modelle. Ebenfalls erhältlich sind auch Taschen für Objektive und Kompaktkameras.</p>
<hr />
<p><small>&copy; sabrina for <a href="http://www.kamera-blog.de">Kamera-blog: Foto- und Kamera-Infos</a>, 2011. |
<a href="http://www.kamera-blog.de/135-pixbag-kamerataschen.html">Permalink</a> |
<a href="http://www.kamera-blog.de/135-pixbag-kamerataschen.html#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.kamera-blog.de/135-pixbag-kamerataschen.html&amp;title=Pixbag Kamerataschen">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kamera-blog.de/135-pixbag-kamerataschen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LeicaS2: S-Adapter für Fremdobjektive</title>
		<link>http://www.kamera-blog.de/120-leicas2-s-adapter-fur-fremdobjektive.html</link>
		<comments>http://www.kamera-blog.de/120-leicas2-s-adapter-fur-fremdobjektive.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 12:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabrina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamera-blog.de/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Ab August bietet Leica ein Adapter für Fremdobjektive für die S2 an. Das Einsatzgebiet der S2 erweitert sich dadurch enorm. Zu den Adaptern passen unter anderem Objektive des Pentax 67 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab August bietet Leica ein Adapter für Fremdobjektive für die S2 an. Das Einsatzgebiet der S2 erweitert sich dadurch enorm. Zu den Adaptern passen unter anderem Objektive des Pentax 67 System, des Hasselband V-System und des Mamiya 645 Systems. Die mechanischen und elektrischen Funktionen und Signale der Fremdobjektive werden jedoch nicht übertragen. Die Adapterringe werden für jeweils 580€ im Handel angeboten.</p>
<hr />
<p><small>&copy; sabrina for <a href="http://www.kamera-blog.de">Kamera-blog: Foto- und Kamera-Infos</a>, 2011. |
<a href="http://www.kamera-blog.de/120-leicas2-s-adapter-fur-fremdobjektive.html">Permalink</a> |
<a href="http://www.kamera-blog.de/120-leicas2-s-adapter-fur-fremdobjektive.html#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.kamera-blog.de/120-leicas2-s-adapter-fur-fremdobjektive.html&amp;title=LeicaS2: S-Adapter für Fremdobjektive">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kamera-blog.de/120-leicas2-s-adapter-fur-fremdobjektive.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu: Die Ricoh PX Kompaktkamera</title>
		<link>http://www.kamera-blog.de/116-neu-die-ricoh-px-kompaktkamera.html</link>
		<comments>http://www.kamera-blog.de/116-neu-die-ricoh-px-kompaktkamera.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 11:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabrina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamera-blog.de/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Nach längerer Zeit präsentiert Ricoh eine neue Kompaktkamera in der 200-Euro-Klasse. Das Gerät zeichnet sich vor allem durch den 16megapixel-Sensor aus. Zudem ist das Gerät sehr robust gemacht. Stürze aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach längerer Zeit präsentiert Ricoh eine neue Kompaktkamera in der 200-Euro-Klasse. Das Gerät zeichnet sich vor allem durch den 16megapixel-Sensor aus. Zudem ist das Gerät sehr robust gemacht. Stürze aus 1,5m Höhe gehen ohne größere Schäden an der Kamera vorbei. Auch Tauchgänge bis drei Meter Tiefe hält die Kamera stand. </p>
<p>Das robuste Gehäuse der Ricoh PX beinhaltet einen innen liegenden fünffachen Zoom inklusive einem mechanischem Bildstabilisator durch Sensor-Shift. Für die in diesem Monat erscheinende Kamera gibt es eine große Auswahl an bunten Schutzhüllen dazu. Für knappe 200 Euro ist das Gerät im Handel erhältlich.</p>
<hr />
<p><small>&copy; sabrina for <a href="http://www.kamera-blog.de">Kamera-blog: Foto- und Kamera-Infos</a>, 2011. |
<a href="http://www.kamera-blog.de/116-neu-die-ricoh-px-kompaktkamera.html">Permalink</a> |
<a href="http://www.kamera-blog.de/116-neu-die-ricoh-px-kompaktkamera.html#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.kamera-blog.de/116-neu-die-ricoh-px-kompaktkamera.html&amp;title=Neu: Die Ricoh PX Kompaktkamera">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kamera-blog.de/116-neu-die-ricoh-px-kompaktkamera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuste Technik hinter Retrolook</title>
		<link>http://www.kamera-blog.de/111-neuste-technik-hinter-retrolook.html</link>
		<comments>http://www.kamera-blog.de/111-neuste-technik-hinter-retrolook.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 13:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabrina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamera-blog.de/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Die neue X100 von Fujifilm ist mit ihrem Aussehen ein echter Hingucker. Doch auch technich kann der optische Oldtimer mit Konkurrenten wie der Canon 7D mithalten. Die X100 hat eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue X100 von Fujifilm ist mit ihrem Aussehen ein echter Hingucker. Doch auch technich kann der optische Oldtimer mit Konkurrenten wie der Canon 7D mithalten. Die X100 hat eine Auflösung von 12,3 Megapixel und filmt in einer HD-Auflösung von 720p. Die Kamera besitzt keine Spielereien wie Motivautomatik, wer mit dieser Kamera fotografieren möchte, muss die Aufnahmen bewusst gestalten.</p>
<p>Die Kamera ist im Handel für knapp 1000Euro erhältlich und im Vergleich zu ähnlichen Geräten in einer angenehmen Preislage. Verglichen mit digitalen Systemkameras liegt der Preis jedoch deutlich höher.</p>
<hr />
<p><small>&copy; sabrina for <a href="http://www.kamera-blog.de">Kamera-blog: Foto- und Kamera-Infos</a>, 2011. |
<a href="http://www.kamera-blog.de/111-neuste-technik-hinter-retrolook.html">Permalink</a> |
<a href="http://www.kamera-blog.de/111-neuste-technik-hinter-retrolook.html#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.kamera-blog.de/111-neuste-technik-hinter-retrolook.html&amp;title=Neuste Technik hinter Retrolook">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kamera-blog.de/111-neuste-technik-hinter-retrolook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

